斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一本书:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
最活好产品
安利原创文章
- 医疗机构、场所抢着用的隔音电站站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车电站飞机机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能电弧焊接,荒效无电依然干大活!这台顶博400A禁音禁音发电站焊机,为什么东西让装修工程队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 买台产品,几大频段,重卡平台网站:上柴这种400KW重油生产发调速电机柜,揭开全球性魅力轮廓 2026-06-22
- 一套使用到老的并网发电站装置,这台12Kw重油并网发电站装置组,弄粗框架的、F级电绝缘,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零基本也能够愉快动用,这台12kw重油生产发直流无刷电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医生、数据源管理中心都再用的带发主轴电飞机机柜,这台玉柴带发主轴电飞机机柜,不挑氛围,好看符合各种各样的严厉情况 2026-06-18
- 轻载场所,的电力网志向选:玉柴600KW柴油发动机发电量空气能机组,低油耗,G3功能,拥有多领域行业使用的 2026-06-17
- 轻载环境的魅力保护,这台玉柴600KW电站空调机组,突发应急也是煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团左心+众智神经系统+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速汽轮柴油柴油机发电机,矿山企业石油等过载情况下全部都在选购 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴静音发电厂设备,周到采用耐高温、高海泼等几种严重负荷 2026-06-15





